News
Contingent
Résultats
Calendrier
Classement
Forum
Galerie
Histoire
Infos pratiques
Liens
Cyber Fans
   
  Commentaires Contact  
| Légendes | Stats Joueurs LHC | Stats Equipes |

Stats Joueurs LNA
Saison régulière

Cliquez sur les titres de colonne pour trier le tableau !
[ Statistiques Play-Offs ]

  Nom M. B. A. Pts Pts/M PM PM/M PPG PPG% SHG 1. 2. 3.
 
1. Campbell J. (Langenthal)302030501.67 391.30 630.00 20000
2. Kelly B. (Langenthal)301732491.63 160.53 635.29 10000
3. Sertich M. (Olten)301332451.50 40.13 430.77 10000
4. Charpentier M. (La Chaux de Fonds)302123441.47 301.00 733.33 30000
5. Setzinger O. (LHC)301920391.30 301.00 947.37 30000
6. Tschannen S. (Langenthal)301920391.30 160.53 736.84 00000
7. Cormier D. (Sierre)301227391.30 40.13 541.67 10000
8. Dolana T. (Viège)301128391.30 80.27 327.27 10000
9. Roy S. (Ajoie)301721381.27 481.60 635.29 00000
10. Genoway C. (LHC)251127381.52 341.36 218.18 00000
11. Triulzi L. (Viège)301720371.23 100.33 423.53 20000
12. Brunold A. (Viège)301421351.17 60.20 428.57 00000
13. Schwarzenbach D. (Olten)301321341.13 140.47 538.46 00000
14. Forget D. (Viège)301022321.07 160.53 00.00 00000
15. Kast T. (La Chaux de Fonds)30923321.07 160.53 111.11 00000
16. Hirt R. (Olten)301218301.00 160.53 541.67 00000
17. Neininger M. (La Chaux de Fonds)301117280.93 140.47 545.45 00000
18. Jinman L. (Sierre)171017271.59 40.24 330.00 00000
19. Voegele S. (Bâle)301017270.90 140.47 330.00 20000
20. Koskela T. (GCK Lions)20918271.35 40.20 444.44 00000
21. Dostoinov A. (LHC)30819270.90 100.33 112.50 00000
22. Zeiter M. (Viège)26819271.04 321.23 450.00 30000
23. Barras S. (Ajoie)26520250.96 200.77 480.00 00000
24. Küng A. (Thurgau)30618240.80 100.33 116.67 00000
25. Wirz V. (Sierre)27914230.85 542.00 333.33 00000
26. Wright J. (Bâle)27716230.85 200.74 342.86 00000
27. Cadonau C. (Langenthal)30419230.77 100.33 375.00 00000
28. Chiriaev E. (Bâle)301111220.73 240.80 327.27 00000
29. Conz F. (LHC)301111220.73 511.70 327.27 10000
30. Desmarais J. (Ajoie)231012220.96 462.00 330.00 00000
31. Wüst P. (Olten)301011210.70 280.93 330.00 00000
32. Helfenstein S. (LHC)22912210.95 261.18 222.22 20000
33. Pedretti M. (Ajoie)24912210.88 140.58 555.56 00000
34. Roy J. (Bâle)29813210.72 260.90 225.00 20000
35. Micheli C. (GCK Lions)30417210.70 120.40 00.00 00000
36. Stalder R. (LHC)29417210.72 200.69 250.00 00000
37. Maloney B. (Thurgau)30109190.63 993.30 330.00 00000
38. Krebs P. (Olten)24712190.79 40.17 114.29 00000
39. Redenbach T. (Olten)21514190.90 60.29 120.00 10000
40. Heldstab B. (Viège)30415190.63 160.53 375.00 00000

Légendes : M = Matchs joués
  B = Buts marqués
  A = Assists
  Pts = Points (Buts + Assists)
  Pts/match = Moyenne de points marqués par match
  PM = Minutes de pénalité
  PM/M = Moyenne de minutes de pénalité par match
  PPG = Buts en supériorité numérique
  PPG% = Pourcentage de buts marqués en power-play
  SHG = Buts marqués en infériorité numérique
  = Nbre de nominations parmi les 3 étoiles du match
  1. = Nbre de nominations comme première étoile du match

Dernière mise à jour: 20.12.11
Copyright ©
Webmaster, 1999