News
Contingent
Résultats
Calendrier
Classement
Forum
Galerie
Histoire
Infos pratiques
Liens
Cyber Fans
   
  Commentaires Contact  
| Légendes | Stats Joueurs LHC | Stats Equipes |

Stats Joueurs LNA
Saison régulière

Cliquez sur les titres de colonne pour trier le tableau !
[ Statistiques Play-Offs ]

  Nom M. B. A. Pts Pts/M PM PM/M PPG PPG% SHG 1. 2. 3.
 
1. Forget D. (Viège)363753902.50 300.83 1027.03 80000
2. Pecker C. (Viège)313446802.58 120.39 514.71 10000
3. Kelly B. (Olten)363237691.92 220.61 618.75 00000
4. Desmarais J. (Ajoie)362739661.83 782.17 725.93 20000
5. Cormier D. (Sierre)362045651.81 180.50 315.00 10000
6. Campbell J. (Olten)362836641.78 200.56 828.57 10000
7. Mondou B. (La Chaux de Fonds)352330531.51 140.40 521.74 30000
8. Roy S. (Ajoie)362032521.44 361.00 840.00 10000
9. Barras S. (Ajoie)361832501.39 521.44 1055.56 00000
10. Brulé S. (Thurgau)341832501.47 180.53 422.22 20000
11. Jinman L. (Sierre)251632481.92 140.56 743.75 20000
12. Bucher T. (Viège)361532471.31 220.61 533.33 00000
13. Neininger M. (La Chaux de Fonds)362321441.22 140.39 1043.48 00000
14. Triulzi L. (Viège)362122431.19 200.56 314.29 00000
15. Genazzi J. (Viège)351526411.17 100.29 746.67 00000
16. Küng A. (Thurgau)33833411.24 351.06 337.50 00000
17. Down B. (GCK Lions)282416401.43 401.43 729.17 40000
18. Tremblay A. (LHC)292317401.38 441.52 626.09 10000
19. Mieville A. (LHC)361624401.11 421.17 531.25 00000
20. Fedulov I. (LHC)361326391.08 220.61 538.46 00000
21. Brunold A. (Viège)361424381.06 140.39 321.43 10000
22. Gailland J. (LHC)291124351.21 100.34 654.55 10000
23. Schwarzenbach D. (Olten)351321340.97 381.09 430.77 00000
24. Wichser M. (GCK Lions)301222341.13 80.27 541.67 10000
25. Furrer A. (Viège)361121320.89 371.03 327.27 10000
26. Dommen T. (Thurgau)362011310.86 521.44 630.00 00000
27. Aeschlimann C. (Olten)321615310.97 180.56 743.75 00000
28. Fuchs R. (La Chaux de Fonds)361021310.86 260.72 550.00 10000
29. Heldstab B. (Viège)361021310.86 160.44 220.00 00000
30. Annen P. (Olten)361020300.83 240.67 110.00 00000
31. Roy J. (LHC)30921301.00 240.80 444.44 10000
32. Hauert J. (Ajoie)36822300.83 200.56 450.00 00000
33. Schnyder S. (LHC)361316290.81 541.50 215.38 10000
34. Sigrist B. (Sierre)351019290.83 441.26 220.00 00000
35. Keller R. (Sierre)36919280.78 842.33 333.33 00000
36. Lardi F. (Sierre)36918270.75 371.03 555.56 10000
37. Dolana T. (Viège)36621270.75 220.61 116.67 00000
38. Hirt R. (Olten)35818260.74 401.14 112.50 00000
39. Keller T. (Bâle)34422260.76 200.59 250.00 00000
40. Signoretti A. (GCK Lions)28322250.89 301.07 133.33 10000

Légendes : M = Matchs joués
  B = Buts marqués
  A = Assists
  Pts = Points (Buts + Assists)
  Pts/match = Moyenne de points marqués par match
  PM = Minutes de pénalité
  PM/M = Moyenne de minutes de pénalité par match
  PPG = Buts en supériorité numérique
  PPG% = Pourcentage de buts marqués en power-play
  SHG = Buts marqués en infériorité numérique
  = Nbre de nominations parmi les 3 étoiles du match
  1. = Nbre de nominations comme première étoile du match

Dernière mise à jour: 24.04.10
Copyright ©
Webmaster, 1999