News
Contingent
Résultats
Calendrier
Classement
Forum
Galerie
Histoire
Infos pratiques
Liens
Cyber Fans
   
  Commentaires Contact  
| Légendes | Compteurs LNB | Stats Equipes |

Stats Joueurs LHC
Saison régulière

Cliquez sur les titres de colonne pour trier le tableau !
[ Statistiques Play-Offs ]

  Nom M. B. A. Pts Pts/M PM PM/M PPG PPG% SHG 1. 2. 3.
 
1. Setzinger O.301920391.30 301.00 947.37 30000
2. Genoway C.251127381.52 341.36 218.18 00000
3. Dostoinov A.30819270.90 100.33 112.50 00000
4. Conz F.301111220.73 511.70 327.27 10000
5. Helfenstein S.22912210.95 261.18 222.22 20000
6. Stalder R.29417210.72 200.69 250.00 00000
7. Kamerzin J.30612180.60 260.87 466.67 00000
8. Ulmer M.30513180.60 80.27 00.00 00000
9. Leeger L.30313160.53 220.73 133.33 00000
10. Fischer S.3078150.50 301.00 114.29 00000
11. Sigrist B.26104140.54 321.23 220.00 00000
12. Chavaillaz B.3058130.43 160.53 120.00 00000
13. Mottet K.2966120.41 140.48 00.00 00000
14. Staudenmann J.265380.31 140.54 120.00 00000
15. Augsburger G.174370.41 20.12 00.00 00000
16. Antonietti B.303470.23 80.27 00.00 00000
17. Fischer J.301560.20 80.27 00.00 00000
18. Reist A.291560.21 471.62 00.00 00000
19. Le Coultre V.171120.12 20.12 00.00 00000
20. Caminada P.300220.07 20.07 00.00 00000
21. Primeau J.300220.07 60.20 00.00 00000
22. Barbero V.21010.50 00.00 00.00 00000
23. Bucher T.100110.10 101.00 00.00 00000
24. Bays C.300000.00 00.00 00.00 00000
25. Borlat V.270000.00 20.07 00.00 00000
26. Rivera C.20000.00 00.00 00.00 00000

Légendes : M = Matchs joués
  B = Buts marqués
  A = Assists
  Pts = Points (Buts + Assists)
  Pts/match = Moyenne de points marqués par match
  PM = Minutes de pénalité
  PM/M = Moyenne de minutes de pénalité par match
  PPG = Buts en supériorité numérique
  PPG% = Pourcentage de buts marqués en power-play
  SHG = Buts marqués en infériorité numérique
  = Nbre de nominations parmi les 3 étoiles du match
  1. = Nbre de nominations comme première étoile du match

Dernière mise à jour: 20.12.11
Copyright ©
Webmaster, 1999