News
Contingent
Résultats
Calendrier
Classement
Forum
Galerie
Histoire
Infos pratiques
Liens
Cyber Fans
   
  Commentaires Contact  
| Légendes | Compteurs LNB | Stats Equipes |

Stats Joueurs LHC
Saison régulière

Cliquez sur les titres de colonne pour trier le tableau !
[ Statistiques Play-Offs ]

  Nom M. B. A. Pts Pts/M PM PM/M PPG PPG% SHG 1. 2. 3.
 
1. Tremblay A.292317401.38 441.52 626.09 10000
2. Mieville A.361624401.11 421.17 531.25 00000
3. Fedulov I.361326391.08 220.61 538.46 00000
4. Gailland J.291124351.21 100.34 654.55 10000
5. Roy J.30921301.00 240.80 444.44 10000
6. Schnyder S.361316290.81 541.50 215.38 10000
7. Stalder R.32219210.66 220.69 150.00 00000
8. Staudenmann J.34109190.56 551.62 110.00 10000
9. Villa N.31315180.58 100.32 266.67 00000
10. Bonnet J.3659140.39 521.44 120.00 10000
11. Keller O.3649130.36 381.06 250.00 00000
12. Lussier A.336390.27 160.48 00.00 20000
13. Augsburger G.275380.30 80.30 240.00 00000
14. Frunz M.365380.22 140.39 00.00 00000
15. Chavaillaz B.352680.23 200.57 00.00 00000
16. Leeger L.361780.22 220.61 1100.00 00000
17. Abplanalp S.113470.64 121.09 133.33 00000
18. Zeller R.222460.27 140.64 00.00 10000
19. Schilt S.282350.18 260.93 00.00 00000
20. Kamerzin J.360550.14 320.89 00.00 00000
21. Zalapski Z.210440.19 221.05 00.00 00000
22. Randegger F.111230.27 00.00 00.00 00000
23. Maneluk M.41120.50 00.00 00.00 00000
24. Tobler M.360220.06 00.00 00.00 00000
25. Himelfarb E.90110.11 313.44 00.00 00000
26. Bays C.60000.00 00.00 00.00 00000
27. Conz B.30000.00 00.00 00.00 00000
28. Grieder M.20000.00 00.00 00.00 00000
29. Mathez P.60000.00 00.00 00.00 00000
30. Mona G.250000.00 160.64 00.00 00000
31. Moser N.20000.00 00.00 00.00 00000
32. Weisskopf D.230000.00 40.17 00.00 00000

Légendes : M = Matchs joués
  B = Buts marqués
  A = Assists
  Pts = Points (Buts + Assists)
  Pts/match = Moyenne de points marqués par match
  PM = Minutes de pénalité
  PM/M = Moyenne de minutes de pénalité par match
  PPG = Buts en supériorité numérique
  PPG% = Pourcentage de buts marqués en power-play
  SHG = Buts marqués en infériorité numérique
  = Nbre de nominations parmi les 3 étoiles du match
  1. = Nbre de nominations comme première étoile du match

Dernière mise à jour: 09.03.10
Copyright ©
Webmaster, 1999